Ekstrak Nanas
Longze Biotechnology
Serbuk buah-buahan, Ekstrak Nisbah 4:1-20:1
Ekstrak Nanas
Ananas comosus
buah-buahan
Serbuk halus putih kuning
Pembungkusan biasa: 1-5kg dengan beg plastik berganda di dalam / Beg kerajang aluminium di luar.10-25kg dengan beg plastik berganda di dalam / Drum gentian di luar.Atau mengikut kehendak pelanggan.
Status ketersediaan: | |
---|---|
Nama Produk | Ekstrak Nanas |
Nama Botani | Ananas comosus |
Spesifikasi | Serbuk buah-buahan, Ekstrak Nisbah 4:1-20:1 |
Bahagian Terpakai | buah-buahan |
Kaedah Ujian | TLC |
Pelarut ekstrak | Air atau Air&Ethanol |
Kaedah Pengekstrakan | Sembur kering |
Keterlarutan Air | Baik |
Saiz Zarah | 80 mesh |
Penerangan: | |
Penampilan | Serbuk halus putih kuning |
Bau | Ciri |
Dirasai | Ciri |
Saiz Zarah | 100% lulus 80 mesh |
kimia: | |
Kerugian pada pengeringan | ≤5.0% |
Abu (3j pada 600 ℃) | ≤5.0% |
Logam berat | ≤10ppm |
Arsenik(Sebagai) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
Cd | ≤1ppm |
Hg | ≤0.5ppm |
Mikrobiologi: | |
Jumlah bakteria | ≤1000cfu/g |
Yis & acuan | ≤100cfu/g |
Salmonella | Negatif |
E coli | Negatif |
Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |
Pembungkusan | 25kg/ Drum gentian |
Penyimpanan | Simpan dalam bekas bertutup di tempat sejuk & kering. Lindungi daripada cahaya, kelembapan dan serangan perosak. |
Jangka hayat | 2 tahun apabila disimpan dengan betul |
Minuman, makanan, kosmetik, Tablet, Makanan sampingan bayi, Gula-gula, Kapsul, penjagaan kesihatan atau industri farmaseutikal.
Nama Produk | Ekstrak Nanas |
Nama Botani | Ananas comosus |
Spesifikasi | Serbuk buah-buahan, Ekstrak Nisbah 4:1-20:1 |
Bahagian Terpakai | buah-buahan |
Kaedah Ujian | TLC |
Pelarut ekstrak | Air atau Air&Ethanol |
Kaedah Pengekstrakan | Sembur kering |
Keterlarutan Air | Baik |
Saiz Zarah | 80 mesh |
Penerangan: | |
Penampilan | Serbuk halus putih kuning |
Bau | Ciri |
Dirasai | Ciri |
Saiz Zarah | 100% lulus 80 mesh |
kimia: | |
Kerugian pada pengeringan | ≤5.0% |
Abu (3j pada 600 ℃) | ≤5.0% |
Logam berat | ≤10ppm |
Arsenik(Sebagai) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
Cd | ≤1ppm |
Hg | ≤0.5ppm |
Mikrobiologi: | |
Jumlah bakteria | ≤1000cfu/g |
Yis & acuan | ≤100cfu/g |
Salmonella | Negatif |
E coli | Negatif |
Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |
Pembungkusan | 25kg/ Drum gentian |
Penyimpanan | Simpan dalam bekas bertutup di tempat sejuk & kering. Lindungi daripada cahaya, kelembapan dan serangan perosak. |
Jangka hayat | 2 tahun apabila disimpan dengan betul |
Minuman, makanan, kosmetik, Tablet, Makanan sampingan bayi, Gula-gula, Kapsul, penjagaan kesihatan atau industri farmaseutikal.