Longze Biotechnology
1302199099
1-60% Ganoderma lucidum polisakarida
Serbuk buah
akar
Pakej standard ialah 25kg/drum dengan dua beg plastik di dalamnya
Status ketersediaan: | |
---|---|
Nama Produk | Ekstrak Cordyceps Militaris |
Penampilan | Serbuk Kuning Coklat |
Bahan aktif | Polisakarida, Cordycepin |
Spesifikasi | 30% polisakarida, 7% Asid Kordisepik, 0.1% Cordycepin |
Penyimpanan | Tempat sejuk & kering |
Permohonan | Produk penjagaan kesihatan |
Nama Produk: Ekstrak Cordyceps militaris | Sumber Botani: Pautan Cordyceps militaris (l.exfr). | |
No. Kumpulan: LSM201103 | Kuantiti: 1000KG | Bahagian Kegunaan: Badan berbuah |
Tarikh Pengilangan: 03 Nov. 2020 | Tarikh Analisis: 05 Nov. 2020 | Tarikh Luput: 02 Nov. 2022 |
Analisis | Spesifikasi | Hasilnya | Kaedah ujian |
Penerangan Fizikal | |||
Penampilan | Serbuk Kuning Coklat | Serbuk Kuning Coklat | Visual |
Bau | Ciri | Ciri | Organoleptik |
Saiz Zarah | 100% melalui 80 mesh | 80 mesh | Skrin 80 Mesh |
Ketumpatan pukal | 40-60g/100ml | 50g/100ml | Organoleptik |
Kerugian pada pengeringan | 5.0% Maks | 2.27% | 5g / 105C / 2jam |
Kandungan Abu | 8.0% Maks | 4.38% | 2g / 525C / 3jam |
Ujian Kimia | |||
Pengenalan | Positif | Positif | TLC |
Ujian (Polysaccharides) | 30.0% Min | 30.1% | UV |
Logam berat | 10.0ppm Maks | <10ppm | AAS |
Pb | 2.0ppm Maks | <2.0ppm | Penyerapan Atom |
Sebagai | 1.0ppm Maks | <1.0ppm | Penyerapan Atom |
Cd | 1.0ppm Maks | <1.0ppm | Penyerapan Atom |
Hg | 0.1ppm Maks | <0.1ppm | Penyerapan Atom |
Kawalan Mikrobiologi | |||
Jumlah kiraan plat | 10,000cfu/g Maks | <10,000cfu/g | AOAC |
Yis & Acuan | 1000cfu/g Maks | <1000cfu/g | AOAC |
E coli | Negatif | Negatif | AOAC |
Salmonella | Negatif | Negatif | AOAC |
Kesimpulan | Mematuhi piawaian. | ||
Status Umum | Bukan GMO, Diperakui ISO. | ||
Pembungkusan dan Penyimpanan | |||
Pembungkusan: Pek dalam kadbod kertas dan dua beg plastik di dalamnya. | |||
Jangka hayat: 2 tahun apabila disimpan dengan betul. | |||
Penyimpanan: Simpan di tempat yang tertutup rapat dengan suhu rendah malar dan tiada cahaya matahari langsung. |
Tambah: Bilik 601, 2#, Bangunan Komersial YiCui 1, Jalan TangyanSouth No.10, Zon Teknologi Tinggi Xian, Bandar Xian 710065, China
Mel: sales@longzebio.com
Nama Produk | Ekstrak Cordyceps Militaris |
Penampilan | Serbuk Kuning Coklat |
Bahan aktif | Polisakarida, Cordycepin |
Spesifikasi | 30% polisakarida, 7% Asid Kordisepik, 0.1% Cordycepin |
Penyimpanan | Tempat sejuk & kering |
Permohonan | Produk penjagaan kesihatan |
Nama Produk: Ekstrak Cordyceps militaris | Sumber Botani: Pautan Cordyceps militaris (l.exfr). | |
No. Kumpulan: LSM201103 | Kuantiti: 1000KG | Bahagian Kegunaan: Badan berbuah |
Tarikh Pengilangan: 03 Nov. 2020 | Tarikh Analisis: 05 Nov. 2020 | Tarikh Luput: 02 Nov. 2022 |
Analisis | Spesifikasi | Hasilnya | Kaedah ujian |
Penerangan Fizikal | |||
Penampilan | Serbuk Kuning Coklat | Serbuk Kuning Coklat | Visual |
Bau | Ciri | Ciri | Organoleptik |
Saiz Zarah | 100% melalui 80 mesh | 80 mesh | Skrin 80 Mesh |
Ketumpatan pukal | 40-60g/100ml | 50g/100ml | Organoleptik |
Kerugian pada pengeringan | 5.0% Maks | 2.27% | 5g / 105C / 2jam |
Kandungan Abu | 8.0% Maks | 4.38% | 2g / 525C / 3jam |
Ujian Kimia | |||
Pengenalan | Positif | Positif | TLC |
Ujian (Polysaccharides) | 30.0% Min | 30.1% | UV |
Logam berat | 10.0ppm Maks | <10ppm | AAS |
Pb | 2.0ppm Maks | <2.0ppm | Penyerapan Atom |
Sebagai | 1.0ppm Maks | <1.0ppm | Penyerapan Atom |
Cd | 1.0ppm Maks | <1.0ppm | Penyerapan Atom |
Hg | 0.1ppm Maks | <0.1ppm | Penyerapan Atom |
Kawalan Mikrobiologi | |||
Jumlah kiraan plat | 10,000cfu/g Maks | <10,000cfu/g | AOAC |
Yis & Acuan | 1000cfu/g Maks | <1000cfu/g | AOAC |
E coli | Negatif | Negatif | AOAC |
Salmonella | Negatif | Negatif | AOAC |
Kesimpulan | Mematuhi piawaian. | ||
Status Umum | Bukan GMO, Diperakui ISO. | ||
Pembungkusan dan Penyimpanan | |||
Pembungkusan: Pek dalam kadbod kertas dan dua beg plastik di dalamnya. | |||
Jangka hayat: 2 tahun apabila disimpan dengan betul. | |||
Penyimpanan: Simpan di tempat yang tertutup rapat dengan suhu rendah malar dan tiada cahaya matahari langsung. |
Tambah: Bilik 601, 2#, Bangunan Komersial YiCui 1, Jalan TangyanSouth No.10, Zon Teknologi Tinggi Xian, Bandar Xian 710065, China
Mel: sales@longzebio.com